Fe+ İyonu Aşılanmış TiO2 Tek Kristallerin Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Karataş, Özgül | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T13:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Gebze Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, oda sıcaklığında demir (Fe+) iyonları ile aşılanmış (100) ve (001) kristal yönelimine sahip tek kristalve polikristal TiO2 alttaşların manyetik özellikleri sunulmaktadır. İyon aşılama sonrasında ısıl işleme tabi tutulan vetutulmayan örneklerin mıknatıslanma, g- faktörü ve kristal manyetik anizotropileri Elektron Manyetik Rezonans(EMR) ve Titreşimli Örnek Manyetometre (VSM) teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Deneysel veriler teorik birmodele dayandırılarak özel bir bilgisayar programı ile fit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, aşılanmış örneklerinferromanyetik bir davranış sergilediklerini ve manyetik özelliklerinin örneğin kristal yönelimine oldukça bağlıolduğunu göstermiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 59 | |
| dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
| dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 50 | |
| dc.identifier.trdizinid | 378344 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/378344 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14854/16030 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Karataş, Özgül | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20251020 | |
| dc.subject | Fizik | |
| dc.subject | Uygulamalı | |
| dc.title | Fe+ İyonu Aşılanmış TiO2 Tek Kristallerin Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi | |
| dc.type | Article |








