TlGaSe2 yarıiletken kristalin memristif özelliklerinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Seyitsoy, Mirhasan | |
| dc.contributor.author | Kandemir, Buket Bilgen | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:25:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada akım tarama yöntemiyle farklı kontaklarla oluşturulmuş metalTlGaSe2 katmanlı p-tipi yarıiletken kristalin akım-voltaj (I-V) karakteristiği iki-prob ölçme yöntemiyle araştırılmıştır. İncelenen tüm kristal örneklerinde akım-kontrollü memristif etki ve anahtarlama gözlemlenmiştir. Gözlenen anahtarlama karakteristiğinin, deneysel olarak üretilen memristif sistemlere yakın olduğu görülmüştür. TlGaSe2-metal yapıların voltaj tarama yöntemi ile kaydedilen I-V grafiklerinde Mott diyot parametreleri hesaplanmış ve kontak mekanizmasının metalyalıtkan-yarıiletken mekanizma olduğu görülmüştür. Bu yapı metal-yalıtkanyarıiletken-yalıtkan-metal (MISIM) sandviç tipi şeklindedir. Yapının voltaj tarama grafikleri Mott diyot hesaplamalarıyla uyumlu olduğu gösterilmiştir. Sandviç MISIM cihazın elektroforming uygulanarak kapasitans-voltaj (C-V) karakteristikleri incelenmiş, memkapasitif özellik gösterdiği belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, the current-voltage (I-V) characteristics of the TlGaSe2 layered ptype semiconductor crystal an electric current which was passed through under the influence of the electric field was investigated by two-probe measurement method. Memory effect and threshold-type switching have been observed in all examined crystal samples. The observed switching characteristic of the crystals was found to be similar to the experimentaly produced memristive systems. The Metal-TlGaSe2-Metal Mott diot parameters were calculated in I-V graphics recorded with voltage scanning method and contact mechanism has been found to be a metal-insulatorsemiconductor mechanism. The structure is in type metal-insulator-semiconductorinsulator-metal (MISIM) sandwich. The voltage sweeping graphics of the structure have been shown to be compatible with Mott diode calculations. The capacitance-voltage (C-V) characteristics of sandwich type was investigated and memcapacitive properties revealed | |
| dc.identifier.endpage | 134 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1PRp0kB_dg64MR0KoeVU__ZWQ9MjY51OMx1SYZFS2SOR | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14854/631 | |
| dc.identifier.yoktezid | 647110 | |
| dc.institutionauthor | Kandemir, Buket Bilgen | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Gebze Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251020 | |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | |
| dc.subject | Physics and Physics Engineering | |
| dc.title | TlGaSe2 yarıiletken kristalin memristif özelliklerinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of memristive properties of crystalline semiconductor TlGaSe2 | |
| dc.type | Doctoral Thesis |








