Katı atıktan gümüşün ultrases destekli tiyoüre liçing metodu ile geri kazanımı
| dc.contributor.advisor | Öncel, Salim | |
| dc.contributor.author | İnce, Mahir | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:22:49Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | |
| dc.description.abstract | Altın ve gümüş gibi değerli metallerin liçinginde kullanılan tiyoüre prosesi klasik siyanür prosesine göre bir çok avantaja sahiptir. Ayrıca son yıllarda liçing çalışmalarında ultrases kullanımı giderek artmaktadır. Bu çalışmada siyanür ile liçing yapan Kütahya 100. yıl Gümüş işletmesinin katı angındaki gümüşün liçingi için söz konusu iki teknik birleştirilmiştir. Çalışmada ilk hedef bu metodun teknik performansının değerlendirmesidir. Maksimum verimi sağlamak için belirlenen sekiz farklı değişken üzerinden faktöriyel deney tasarımı ve en dik çıkış metodu uygulanmıştır. Sonuç olarak laboratuvar ölçeğinde yapılan deneyler, metodun uygulanabilir olduğu göstermiştir. | |
| dc.description.abstract | Thiourea leaching of precious metals such as gold and silver from ores has several advantages when compared with conventional cyanidation process. In recent years, the use of ultrasound in leaching processes is becoming increasingly popular in hydrometallurgy. This study deals with combining these two techniques for silver leaching from solid waste of a cyanidation leach plant located in Kütahya, Turkey. The primary aim of this research is to assess the technical performance of the method. To achieve maximum leaching yield, eight process variables have been selected to estimate optimum process conditions by means of statistical factorial design and steepest ascent techniques. Laboratory scale experiments showed that complete leaching of silver may be achieved by this process. | |
| dc.identifier.endpage | 59 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14854/172 | |
| dc.identifier.yoktezid | 134374 | |
| dc.institutionauthor | İnce, Mahir | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251020 | |
| dc.subject | Çevre Mühendisliği | |
| dc.subject | Environmental Engineering | |
| dc.title | Katı atıktan gümüşün ultrases destekli tiyoüre liçing metodu ile geri kazanımı | |
| dc.title.alternative | Recovery of silver from solid waste with thioure liçing method supported by ultrasound | |
| dc.type | Master Thesis |








