Kağıt endüstrisi atıksularının yeniden kullanımında uygun nanofiltrasyon membranların belirlenmesi
| dc.contributor.author | Doğan, Esra Can | |
| dc.contributor.author | Aydiner, Coskun | |
| dc.contributor.author | Mert, Berna Kırıl | |
| dc.contributor.author | Narcı, Ali Oğuzhan | |
| dc.contributor.author | Kılıçoğlu, Ödül | |
| dc.contributor.author | Pişkin, Elif Durna | |
| dc.contributor.author | Akbacak, Umur Alkan | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T13:04:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Gebze Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, kağıt atıksuları için literatürde etkinliği bilinen basınç sürücülü sistemlerin kesikli şartlarda işletimleri, NFgevşek/NFsıkı membran sistem kombinasyonu kullanılarak yerine getirilmiştir. Kesikli NFgevşek/NFsıkı deneyleri sırasıyla 12 ve 20 barda klasik membran filtrasyon yöntemiyle 300 rpm'lik karıştırma hızında, pH 10'da ve 25 °C sıcaklıkta uygulanmıştır. Kesikli işletim şartlarında kullanılacak en uygun membran türlerinin tespiti NFgevşek için NP010, NFG, MPF36 ve CK3001 ve NFsıkı için NP030, NF270, DS-5DK, ESNA olmak üzere toplamda 8 farklı membran kullanılarak, organik madde giderimi ve süzüntü membranlarda 4.12 L/m2 sa'lik süzüntü akısında, %61.0 TOK ve %76.9 KOİ giderimi ile MPF36 membran en iyi NFgevşek membran olarak belirlenmiştir. Sürekli işletimle MPF36 ile elde edilen süzüntü suyu daha sonra NFsıkı membranlardan geçirilmiştir. Tüm NFsıkı membranlarda, genel olarak iyi seviyelerde organik madde giderim etkinliği elde edilmiş olmakla birlikte 10.05 L/m2 sa süzüntü akısında, %93.9 TOK ve %94.2 KOİ oranlarında organik madde giderimi sağlanarak en iyi çıkış suyu kalitesi eldesi bakımından ESNA uygun membran olarak seçilmiştir. Bu noktadan hareketle, kâğıt atıksularının etkinliği bilinen basınç sürücülü NFgevşek/NFsıkı bütünleşik membran sistemiyle kısa süreli işletimlerinde, 7.35 pH ve 144 ?S/cm iletkenlik değerlerinde 13 mg/L TOK ve 28 mg/L KOİ konsantrasyonlarında iyi kalitede arıtılmış çıkış suyunun elde edilebildiği, ayrıca hedeflenen çıkış suyu açısından, iyi kalitede yeniden kullanım suyu üretilebildiği görülmüştür | |
| dc.identifier.endpage | 287 | |
| dc.identifier.issn | 2147-5881 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 279 | |
| dc.identifier.trdizinid | 223197 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/223197 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14854/16139 | |
| dc.identifier.volume | 23 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20251020 | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | |
| dc.subject | Tekstil | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | |
| dc.subject | Özellik ve Test | |
| dc.subject | Çevre Mühendisliği | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.title | Kağıt endüstrisi atıksularının yeniden kullanımında uygun nanofiltrasyon membranların belirlenmesi | |
| dc.type | Article |









