GSM Sektöründe Müşteri Sadakati, Memnuniyeti, Değiştirme Maliyeti ve Güven Arasındaki İlişki
| dc.contributor.author | Özer, Gökhan | |
| dc.contributor.author | Aydın, Serkan | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T13:04:52Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.department | Gebze Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Müşteri sadakatinin sağlanmasında değiştirme maliyetinin oynadığı stratejik rol, gerek akademisyenler gerekse uygulamacılar tarafından önemli oranda kabul görmektedir. Bununla birlikte değiştirme maliyetinin hem kavramsallaştırılmasında hem de ölçümünde bir fikir birliğinin bulunduğunu söylemek mümkün degildir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, GSM sektöründe (1) değiştirme maliyetinin farklı alt boyutlarının dahil edildiği bir model geliştirerek güvenirliğini ve geçerliliğini ortaya koymak ve (2) müşteri sadakati, memnuniyeti, değiştirme maliyeti ve alt boyutları ile güven arasındaki ilişkileri analiz etmektir. Toplam 1662 cep telefonu hattı kullanıcısından anket yoluyla elde edilen veriye keşifsel ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanması sonucu ulaşılan bulgular, değiştirme maliyeti için geliştirilen modelin güvenirlik ve geçerliliğinin (ayrıştırma ve yakınsak) bulundugunu ve çalışmada incelenen değişkenler arasında beklendiği gibi istatistiki olarak anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.endpage | 179 | |
| dc.identifier.issn | 1300-4646 | |
| dc.identifier.issn | 2147-7582 | |
| dc.identifier.issue | 3-4 | |
| dc.identifier.startpage | 157 | |
| dc.identifier.trdizinid | 37830 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/37830 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14854/16336 | |
| dc.identifier.volume | 18 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20251020 | |
| dc.subject | Pazarlama | |
| dc.subject | müşteri memnuniyeti | |
| dc.subject | faktör analizi | |
| dc.subject | istatistiksel analiz | |
| dc.subject | değiştirme maliyet | |
| dc.title | GSM Sektöründe Müşteri Sadakati, Memnuniyeti, Değiştirme Maliyeti ve Güven Arasındaki İlişki | |
| dc.type | Article |









