Balya Pb/Zn flotasyon atığının BCR sıralı ekstraksiyon tekniği ile metal türleşmesinin belirlenmesi
| dc.contributor.author | Çelebi, Emin Ender | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T13:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Gebze Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Madencilik atıklarının potansiyel metal kirliliğinin fraksiyonel olarak belirlenmesinde metal türleşmelerinin bilinmesinin atığın jeokimyasal davranışının anlaşılması ve yönetiminde avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, Balya Pb/Zn flotasyon atığındaki metallerin fraksiyonlarının belirlenmesi amacıyla modifiye BCR yöntemi ile üç adımlı bir sıralı çözme gerçekleştirilmiştir. Sırasıyla asetik asit, hidroksilamin hidroklorik + nitrik asit, hidrojen peroksit + asit amonyum asetat ve mikrodalga ortofosforik + nitrik asit özütleme yapılarak metallerin iyon değiştirebilir (F1), indirgenebilir (F2), oksitlenebilir (F3) ve kalıntı (F4) fraksiyonları belirlenmiştir. Bunun sonucunda, en yüksek kolayca çözünebilen fazlar sırasıyla Ca, Cd, Zn, Pb, Mn ve Cu için elde edilirken; indirgenebilir fazlar Pb, Cu, Ag, Zn, Mg ve Mn olarak belirlenmiştir. K, Ti ve Al metallerinin ise neredeyse tamamı kalıntı fazda saptanmıştır. Çok değişkenli analizler yürütülerek metallerin fraksiyonel dağılım benzerliği istatistiksel olarak üç farklı kümede tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.28948/ngumuh.1314247 | |
| dc.identifier.endpage | 1416 | |
| dc.identifier.issn | 2564-6605 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 1409 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1201928 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.28948/ngumuh.1314247 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1201928 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14854/15473 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Çelebi, Emin Ender | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20251020 | |
| dc.subject | Pb/Zn Flotasyon Atığı | |
| dc.subject | Sıralı Ekstraksiyon | |
| dc.subject | Metal Türleşmesi | |
| dc.subject | Çok Değişkenli Analiz | |
| dc.title | Balya Pb/Zn flotasyon atığının BCR sıralı ekstraksiyon tekniği ile metal türleşmesinin belirlenmesi | |
| dc.type | Article |








