Osteoporotik kemikte kilitli plak ve açılı vida kullanımının stabilizasyonun dayanıklılığına katkısı: Deneysel çalışma
| dc.contributor.author | Bekler, Halil | |
| dc.contributor.author | Bulut, Güven | |
| dc.contributor.author | Usta, Metin | |
| dc.contributor.author | Gökçe, Alper | |
| dc.contributor.author | Okyar, Ali Fethi | |
| dc.contributor.author | Beyzadeoglu, Tahsin | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T13:04:45Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.department | Gebze Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu deneysel çalışmada, konvansiyonel kilitli plak yönteminden farklı olarak, vidaların konfigürasyon ve geometrilerinde yapılan değişikliklerle yaşlı osteoporotik hastalarda stabilizasyonun dayanıklılığını artırmanın yolları arandı. Çalışma planı: Farklı vidalama açılarına sahip dört plakkemik konfigürasyonu oluşturuldu. Yüksek kaliteli 40 adet demir plak (100x35x3 mm) dört gruba ayrıldıktan sonra, her birine 15 mm aralıkla ve 3 mm çapında iki adet delik açıldı. Grup A’da delikler vidaların paralel (0°) gönderileceği şekilde, grup B’de vidaların eksenleri bir noktada birleşecek şekilde (konverjan 15°), grup C ve D’de ise vida eksenleri birbirinden uzaklaşacak şekilde (diverjan, sırasıyla 15° ve 30°) açıldı. Vida testi için, modifiye osteoporotik kemik (Osteoporotic Generic Bone, Synbone) modellerine tespit edilmiş plaklar Instron materyal test cihazına yerleştirilerek 0.1 mm/ sn hızında aksiyel sıyrılma uygulandı. Her örnek için dayanma gücünü aşan yük seviyeleri yük-yer değiştirme eğrilerinden okundu ve yetersizlik tipi kaydedildi. Sonuçlar: En yüksek sıyrılma direncini diverjan düzenekler (grup C’de 83.3 N/mm; grup D’de 80.8 N/mm) gösterdi. Ortalama sıyrılma direnci konverjan düzenekte 72 N/mm, klasik paralel düzenekte 66.7 N/mm bulundu. Yetersizlik tipi diverjan düzeneklerde kemik kırılması iken, konverjan ve paralel düzeneklerde vida sıyrılması şeklindeydi. Çıkarımlar: Osteoporozlu hastalardaki kemik kırıklarının tedavisinde diverjan düzenekler, klasik vida yerleşiminin yerini alabilecek bir seçenek olabilir. | |
| dc.identifier.endpage | 129 | |
| dc.identifier.issn | 1017-995X | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 125 | |
| dc.identifier.trdizinid | 82692 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/82692 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14854/16271 | |
| dc.identifier.volume | 42 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20251020 | |
| dc.subject | Malzeme testi | |
| dc.subject | Kemik plakları | |
| dc.subject | Kemik vidaları | |
| dc.subject | Ortopedik işlemler | |
| dc.subject | Osteoporoz | |
| dc.subject | Biyomekanik | |
| dc.subject | Donanım yetersizlik analizi | |
| dc.subject | Stres | |
| dc.subject | mekanik | |
| dc.subject | Kırıklar | |
| dc.subject | kemik | |
| dc.title | Osteoporotik kemikte kilitli plak ve açılı vida kullanımının stabilizasyonun dayanıklılığına katkısı: Deneysel çalışma | |
| dc.type | Article |








