PETROL FİYATLARININ ENFLASYONA GEÇİŞKENLİĞİ DEĞİŞTİ Mİ?
| dc.contributor.author | Yanıkkaya, Halit | |
| dc.contributor.author | Kaya, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Akgül, Doğanbey | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T13:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Gebze Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, petrol fiyatlarında meydana gelen değişikliklerin Türkiyede enflasyon üzerindeki etkileri Genişletilmiş Philips Eğrisi Yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Literatürde yer alan birçok çalışma petrol fiyatlarının enflasyona geçişkenliğinin 1980 sonrası dönemde önemli ölçüde azaldığını rapor etmektedir. Petrol fiyatlarının enflasyona geçişkenliğinin 1990-2013 döneminde nasıl değiştiğini tespit edebilmek için yapısal kırılma analizleri ve zamanla değişen parametre regresyon modelleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, literatürde yer alan birçok çalışmanın aksine, Türkiyede petrol fiyatı geçişkenliğinin zaman içinde önemli ölçüde arttığını göstermektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 88 | |
| dc.identifier.issn | 1303-0701 | |
| dc.identifier.issn | 1305-8800 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 75 | |
| dc.identifier.trdizinid | 178842 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/178842 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14854/16179 | |
| dc.identifier.volume | 15 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Central Bank Review | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20251020 | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | PETROL FİYATLARININ ENFLASYONA GEÇİŞKENLİĞİ DEĞİŞTİ Mİ? | |
| dc.type | Article |








