Bir noktada olasılık yoğunluk fonksiyonu tahmininin ortalama kare sapmalarının ikinci tip süreklilik modülü majorantları yardımıyla lokal yakınsama oranı
| dc.contributor.advisor | Nadar, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Erçelik, Elif | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:25:10Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada delta dizileri kullanılarak oluşturulmuş tek değişkenli ve çok değişkenli yoğunluk fonksiyonu tahmin edicilerinin yakınsama oranı incelendi. Daha önce yapılan çalışmaların aksine, yoğunluk fonksiyonu üzerindeki koşullar yüksek mertebeden süreklilik modülü cinsinden yazıldı ve bir noktada olasılık yoğunluk fonksiyonu tahmin edicilerinin ortalama kare sapmalarının yakınsama oranı elde edildi. | |
| dc.description.abstract | In this study, the convergence rate of univariate and multivariate density estimators using the delta sequence is investigated. In contrast the former studies, the conditions on the density estimators are written in terms of the higher order modulus of continuity and the local convergence rate of mean squared error of density estimator at a point is obtained. | |
| dc.identifier.endpage | 33 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52jL_TbjOjw9feDWLJrxaJuYZplKWrAgaqMAMEcTWNUTC | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14854/679 | |
| dc.identifier.yoktezid | 341401 | |
| dc.institutionauthor | Erçelik, Elif | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251020 | |
| dc.subject | Matematik | |
| dc.subject | Mathematics | |
| dc.subject | Delta Dizileri; Yüksek Mertebeden Süreklilik Modülü; Zygmund Operatörü | |
| dc.subject | Delta Sequences; Higher Order Modulus of Continuity; Zygmund Operator | |
| dc.title | Bir noktada olasılık yoğunluk fonksiyonu tahmininin ortalama kare sapmalarının ikinci tip süreklilik modülü majorantları yardımıyla lokal yakınsama oranı | |
| dc.title.alternative | The local convergency rate of the mean squared error of the density estimators at a point by using the second order of modulus of continuity type majorant | |
| dc.type | Master Thesis |








