Güçlendirilmiş bir betonarme yapıda yapı sağlığı izleme verileriyle özgün deprem davranışlarının çalışılması
| dc.contributor.advisor | Dindar, Ahmet Anıl | |
| dc.contributor.author | Kurtay, Habib Ferhat | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:25:07Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada betonarme bir binanın güçlendirme işlemi öncesi ve sonrası meydana gelen depremlerden elde edilen ivme veri setlerinin yapı tanımlama algoritmaları kullanılarak dinamik karakteristikleri belirlenmektedir. Yapı sağlığı izleme metotlarıyla elde edilen verilerin yapı tanılama algoritmalarıyla elde edilen sonuçlara göre, yapıdaki hasar mertebeleri ve güçlendirmenin işleminin yapıya etkisi hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunun yanı sıra matematiksel model ile elde edilen dinamik karakteristikler, yapı tanılama algoritmalarından elde edilen sonuçlara göre güncellenip, gerçeğe daha yakın sonuçlar elde edilmiştir. Böylece yapıda meydana gelen rijitlik değişimlerinden kaynaklanan yapının güncel dinamik karakteristikleri elde edilebilmektedir. Güncellenen yapı sistemlerinde deprem güvenlik analizleri gerçekleştirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this work, the dynamic characteristics of a retrofitted concrete building are determined by using frequency domain decomposition methods of the acceleration data sets recorded during earthquakes that occurred before and after the seismic retrofitting. According to these results obtained as a result of the Operational Modal Analysis (OMA), damage levels in the structure and the effect of the seismic retrofitting has evaluated. Dynamic characteristics obtained with Theoretical Modal Analysis were updated according to the Operational Modal Analysis results. Thus, the current dynamic characteristics of the structure can be obtained due to the assumptions accepted at the design stage, errors in the manufacturing stage and existing structural damages in the structure. The demand/capacity ratio and displacement of modal updated models evaluated. | |
| dc.identifier.endpage | 100 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7Yecf-GGcRj7ufAStSt5YfpWJ4D7kwBNYYFXJbEKKAJo84g6 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14854/654 | |
| dc.identifier.yoktezid | 724678 | |
| dc.institutionauthor | Kurtay, Habib Ferhat | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Gebze Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251020 | |
| dc.subject | Deprem Mühendisliği | |
| dc.subject | Earthquake Engineering | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.title | Güçlendirilmiş bir betonarme yapıda yapı sağlığı izleme verileriyle özgün deprem davranışlarının çalışılması | |
| dc.title.alternative | Assessment of dynamic characteristics of a reinforced concrete building by structural health monitoring datas | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1








